Het is onwaarschijnlijk dat de Olympische Spelen nog ooit dichter bij Brussel georganiseerd worden dan de 33ste editie die vrijdagavond van start gaat met een veelbesproken openingsceremonie op de Seine in Parijs. Tientallen atleten die in Brussel geboren zijn, of hier leven, zullen tot en met zondag 11 augustus de eer van de hoofdstad proberen hoog te houden in allerlei takken van sport.
Sneller, Hoger en Sterker: deze Brusselse atleten nemen deel aan Olympische Spelen
© BRUZZ
26/07/2024
Judo, triatlon, boksen, ja zelfs badminton, dat ondanks de doemberichten over dure pluimpjes uit China, nog altijd op het Olympische programma staat: in vele sporten zullen 'Brusselse' atleten aan de start staan en stiekem dromen van een uitzonderlijke prestatie die misschien wel gepaard gaat met eeuwige roem.
Voor wie wil weten welke atleet wanneer en hoe laat aan de start komt, publiceren we een handige tabel met een kalender die loopt tot de slotdag van het grootste sportevenement ter aarde, zondag 11 augustus.
Veel plezier gewenst in deze periode waarin veel, zoniet alles, in het teken staat van 'Sneller, Hoger en Sterker'.
Dag | Uur | Naam | Discipline | Event |
27/7 | 9:30 | Lara de Liedekerke | paardensport | eventing: dressuur |
27/7 | 9:30 | Tine Magnus | paardensport | eventing: dressuur |
27/7 | 10:30 | Tom Boon (Red Lions) | hockey | België - Ierland |
27/7 | 10:30 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | België - Ierland |
27/7 | 10:30 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | België - Ierland |
27/7 | 10:30 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | België - Ierland |
27/7 | 10:30 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | België - Ierland |
27/7 | 16:30 | Julien Carraggi | badminton | groepswedstrijd |
28/7 | 10:00 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | België - China |
28/7 | 10:00 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | België - China |
28/7 | 10:00 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | België - China |
28/7 | 10:30 | Lara de Liedekerke | paardensport | eventing: cross-country |
28/7 | 10:30 | Tine Magnus | paardensport | eventing: cross-country |
28/7 | 11:00 | Vasile Usturoi | boksen | 1/16e finales -57 kg |
28/7 | 17:30 | Tom Boon (Red Lions) | hockey | België - Nieuw-Zeeland |
28/7 | 17:30 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | België - Nieuw-Zeeland |
28/7 | 17:30 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | België - Nieuw-Zeeland |
28/7 | 17:30 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | België - Nieuw-Zeeland |
28/7 | 17:30 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | België - Nieuw-Zeeland |
28/7 | 21:10 | Maellyse Brassart | turnen | kwalificaties |
29/7 | 11:00 | Lara de Liedekerke | paardensport | eventing: jumping |
29/7 | 11:00 | Tine Magnus | paardensport | eventing: jumping |
29/7 | 13:30 | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | Duitsland - België |
29/7 | 20:15 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | Frankrijk - België |
29/7 | 20:15 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | Frankrijk - België |
29/7 | 20:15 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | Frankrijk - België |
30/7 | 11:00 | Larissa Pauluis | paardensport | dressuur: Grand Prix dag 1 |
30/7 | 19:45 | Tom Boon (Red Lions) | hockey | Australië - België |
30/7 | 19:45 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | Australië - België |
30/7 | 19:45 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | Australië - België |
30/7 | 19:45 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | Australië - België |
30/7 | 19:45 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | Australië - België |
31/7 | 8:00 | Claire Michel | triatlon | vrouwen |
31/7 | 10:00 | Larissa Pauluis | paardensport | dressuur: Grand Prix dag 2 |
31/7 | 11:00 | Vasile Usturoi | boksen | 1/8e finales -57 kg (evt) |
31/7 | 17:00 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | België - Japan |
31/7 | 17:00 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | België - Japan |
31/7 | 17:00 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | België - Japan |
01/8 | 9:00 | Thomas Detry | golf | dag 1 |
01/8 | 9:00 | Adrien Dumont de Chassart | golf | dag 1 |
01/8 | 10:00 | Tom Boon (Red Lions) | hockey | India - België |
01/8 | 10:00 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | India - België |
01/8 | 10:00 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | India - België |
01/8 | 10:00 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | India - België |
01/8 | 10:00 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | India - België |
01/8 | 10:00 | Toma Nikiforov | judo | voorrondes en kwartfinales -100 kg |
01/8 | 16:00 | Toma Nikiforov | judo | herkansingen en halve finales -100 kg (evt) |
01/8 | 17:18 | Toma Nikiforov | judo | match om brons -100 kg (evt) |
01/8 | 17:38 | Toma Nikiforov | judo | finale -100 kg (evt) |
01/8 | 18:15 | Maellyse Brassart | turnen | allround finale (evt) |
01/8 | 21:00 | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | België - Verenigde Staten |
02/8 | 9:00 | Thomas Detry | golf | dag 2 |
02/8 | 9:00 | Adrien Dumont de Chassart | golf | dag 2 |
02/8 | 12:45 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | België - Nederland |
02/8 | 12:45 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | België - Nederland |
02/8 | 12:45 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | België - Nederland |
02/8 | 17:30 | Tom Boon (Red Lions) | hockey | België - Argentinië |
02/8 | 17:30 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | België - Argentinië |
02/8 | 17:30 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | België - Argentinië |
02/8 | 17:30 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | België - Argentinië |
02/8 | 17:30 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | België - Argentinië |
02/8 | 19:10 | Camille Laus (Belgian Waffles) | atletiek | reeksen 4x400 meter mixed relay |
02/8 | 19:10 | Cynthia Bolingo (Belgian Waffles) | atletiek | reeksen 4x400 meter mixed relay |
02/8 | 19:10 | Kevin Borlée (Belgian Waffles) | atletiek | reeksen 4x400 meter mixed relay |
02/8 | 19:10 | Dylan Borlee (Belgian Waffles) | atletiek | reeksen 4x400 meter mixed relay |
03/8 | 9:00 | Thomas Detry | golf | dag 3 |
03/8 | 9:00 | Adrien Dumont de Chassart | golf | dag 3 |
03/8 | 10:00 | Larissa Pauluis | paardensport | Grand Prix special dress (team) |
03/8 | 15:30 | Vasile Usturoi | boksen | kwartfinales -57 kg (evt) |
03/8 | 16:20 | Maellyse Brassart | turnen | toestelfinale sprong (evt) |
03/8 | 19:45 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | Duitsland - België |
03/8 | 19:45 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | Duitsland - België |
03/8 | 19:45 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | Duitsland - België |
03/8 | 20:55 | Camille Laus (Belgian Waffles) | atletiek | finale 4x400 meter mixed relay (evt) |
03/8 | 20:55 | Cynthia Bolingo (Belgian Waffles) | atletiek | finale 4x400 meter mixed relay (evt) |
03/8 | 20:55 | Kevin Borlée (Belgian Waffles) | atletiek | finale 4x400 meter mixed relay (evt) |
03/8 | 20:55 | Dylan Borlee (Belgian Waffles) | atletiek | finale 4x400 meter mixed relay (evt) |
04/8 | 9:00 | Thomas Detry | golf | dag 4 |
04/8 | 9:00 | Adrien Dumont de Chassart | golf | dag 4 |
04/8 | 10:00 | Larissa Pauluis | paardensport | Grand Prix special dressuur (individueel) |
04/8 | 11:00 | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | Japan - België |
04/8 | 15:40 | Maellyse Brassart | turnen | toestelfinale brug met ongelijke leggers (evt) |
04/8 | 19:05 | Dylan Borlée | atletiek | reeksen 400 meter |
04/8 | 19:05 | Jonathan Sacoor | atletiek | reeksen 400 meter |
04/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Tom Boon (Red Lions) | hockey | kwartfinales hockey (evt) |
04/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | kwartfinales hockey (evt) |
04/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | kwartfinales hockey (evt) |
04/8 | (tijdstip nog onbepaald) | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | kwartfinales hockey (evt) |
04/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | kwartfinales hockey (evt) |
05/8 | 8:00 | Claire Michel (Belgian Hammers) | triatlon | mixed rekay |
05/8 | 11:20 | Dylan Borlée | atletiek | herkansingen 400 meter |
05/8 | 11:20 | Jonathan Sacoor | atletiek | herkansingen 400 meter |
05/8 | 11:55 | Cynthia Bolingo | atletiek | reeksen 400 meter |
05/8 | 12:36 | Maellyse Brassart | turnen | toestelfinale balk (evt) |
05/8 | 14:20 | Maellyse Brassart | turnen | toestelfinale vloer (evt) |
05/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | kwartfinale hockey (evt) |
05/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | kwartfinale hockey (evt) |
05/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | kwartfinale hockey (evt) |
06/8 | 11:20 | Cynthia Bolingo | atletiek | herkansingen 400 meter |
06/8 | 19:35 | Dylan Borlée | atletiek | halve finales 400 meter (evt) |
06/8 | 19:35 | Jonathan Sacoor | atletiek | halve finales 400 meter (evt) |
06/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | halve finales hockey (evt) |
06/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | halve finales hockey (evt) |
06/8 | (tijdstip nog onbepaald) | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | halve finales hockey (evt) |
06/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | halve finales hockey (evt) |
07/8 | 20:45 | Cynthia Bolingo | atletiek | halve finales 400 meter (evt) |
07/8 | 21:20 | Dylan Borlée | atletiek | finale 400 meter (evt) |
07/8 | 21:20 | Jonathan Sacoor | atletiek | finale 400 meter (evt) |
07/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | halve finale hockey (evt) |
07/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | halve finale hockey (evt) |
07/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | halve finale hockey (evt) |
07/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | kwartfinales basketbal (evt) |
08/8 | 10:05 | Nafi Thiam | atletiek | dag 1 zevenkamp |
08/8 | 14:00 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | kleine finale hockey (evt) |
08/8 | 14:00 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | kleine finale (evt) |
08/8 | 14:00 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | kleine finale (evt) |
08/8 | 14:00 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | kleine finale (evt) |
08/8 | 19:00 | Victor Wegnez (Red Lions) | hockey | finale hockey (evt) |
08/8 | 19:00 | Gauthier Boccard (Red Lions) | hockey | finale hockey (evt) |
08/8 | 19:00 | John-John Dohmen (Red Lions) | hockey | finale hockey (evt) |
08/8 | 19:00 | Vincent Vanasch (Red Lions) | hockey | finale hockey (evt) |
08/8 | 21:30 | Vasile Usturoi | boksen | halve finales -57 kg (evt) |
09/8 | 10:05 | Nafi Thiam | atletiek | dag 2 zevenkamp |
09/8 | 10:40 | Cynthia Bolingo (Belgian Cheetahs, evt) | atletiek | reeksen 4x400 meter vrouwen |
09/8 | 11:05 | Dylan Borlée (Belgian Tornados, evt) | atletiek | reeksen 4x400 meter mannen |
09/8 | 11:05 | Kevin Borlée (Belgian Tornados, evt) | atletiek | reeksen 4x400 meter mannen |
09/8 | 11:05 | Jonathan Sacoor (Belgian Tornados, evt) | atletiek | reeksen 4x400 meter mannen |
09/8 | 14:00 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | kleine finale hockey (evt) |
09/8 | 14:00 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | kleine finale hockey (evt) |
09/8 | 14:00 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | kleine finale hockey (evt) |
09/8 | 20:00 | Cynthia Bolingo | atletiek | finale 400 meter (evt) |
09/8 | 20:00 | Justine Rasir (Red Panthers) | hockey | finale hockey (evt) |
09/8 | 20:00 | Ambre Ballenghien (Red Panthers) | hockey | finale hockey (evt) |
09/8 | 20:00 | Camille Belis (Red Panthers) | hockey | finale hockey (evt) |
09/8 | (tijdstip nog onbepaald) | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | halve finales basketbal (evt) |
10/8 | 21:12 | Dylan Borlée (Belgian Tornados, evt) | atletiek | finale 4x400 meter mannen (evt) |
10/8 | 21:12 | Kevin Borlée (Belgian Tornados, evt) | atletiek | finale 4x400 meter mannen (evt) |
10/8 | 21:12 | Jonathan Sacoor (Belgian Tornados, evt) | atletiek | finale 4x400 meter mannen (evt) |
10/8 | 21:22 | Cynthia Bolingo (Belgian Cheetahs, evt) | atletiek | finale 4x400 meter vrouwen (evt) |
10/8 | 21:47 | Vasile Usturoi | boksen | finale -57 kg (evt) |
11/8 | 11:30 | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | kleine finale (evt) |
11/8 | 15:30 | Bethy Mununga (Belgian Cats) | basketbal | finale (evt) |
Olympisch Brussel
Nooit meer zullen de Olympische Spelen zo dicht in de buurt van Brussel zijn als de komende twee weken. Ontdek hier hoe de Brusselse atleten de Spelen de komende dagen beleven.
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.